München – Die für die grenzpolizeilichen Aufgaben im Freistaat Bayern zuständige Bundespolizeidirektion München hat von Januar bis September 2023 insgesamt 22.409 unerlaubte Einreisen registriert. Im Vorjahreszeitraum waren es 19.054 Fälle.
Pressemeldung im Wortlaut:
Monatlich stellten die Beamten im Zeitraum Januar 2021 bis September 2023 jeweils die folgende Anzahl unerlaubt eingereister Personen in Bayern fest:
Januar 2021 / 2022 / 2023: 881 / 1.380 / 1.936
Februar 2021 / 2022 / 2023: 998 / 1.243 / 1.288
März 2021 / 2022 / 2023: 1.042 / 1.438 / 1.751
April 2021 / 2022 / 2023: 1.011 / 1.778 / 1.797
Mai 2021 / 2022 / 2023: 928 / 1.781 / 1.952
Juni 2021 / 2022 / 2023: 1.238 / 2.685 / 2.099
Juli 2021 / 2022 / 2023: 1.355 / 2.286 / 2.673
August 2021 / 2022 / 2023: 1.401 / 2.778 / 3.631
September 2021 / 2022 / 2023: 1.511 / 3.685 / 5.282
Oktober 2021 / 2022: 2.050 / 4.157
November 2021 / 2022: 1.742 / 3.510
Dezember 2021 / 2022: 1.542 / 2.508
Gesamt: 2021 / 20232 / 2023: 15.699 / 29.229 (Jan – Sep: 22.409)
(Quelle: Pressemitteilung Bundespolizei / Beitragsbild: Copyright Bundespolizei)
0 Kommentare