Nachrichten, Informationen und Geschichten aus Rosenheim

Bundespolizei München zeigt über 14.500 illegale Grenzübertritte an

Grenzkontrolle. Symbolfoto Bundespolizei

Karin Wunsam

Schreibt immer schon leidenschaftlich gern. Ihre journalistischen Wurzeln liegen beim OVB-Medienhaus. Mit der Geburt ihrer drei Kinder verabschiedete sie sich nach gut 10 Jahren von ihrer Festanstellung als Redakteurin und arbeitet seitdem freiberuflich für die verschiedensten Medien-Unternehmen in der Region Rosenheim.

28. Oktober 2024

Lesezeit: < 1 Minute(n)

München – Die für die grenzpolizeilichen Aufgaben im Freistaat Bayern zuständige Bundespolizeidirektion München hat von Januar bis September 2024 insgesamt 14.622 unerlaubte Einreisen angezeigt. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 22.409 Fälle.

Monatlich stellten die Beamten im Zeitraum Januar 2021 bis September 2024 jeweils die folgende Anzahl unerlaubt eingereister Personen in Bayern fest:

Januar 2021 / 2022 / 2023 / 2024: 881 / 1.380 / 1.936 / 1.974

Februar 2021 / 2022 / 2023 / 2024: 998 / 1.243 / 1.288 / 1.565

März 2021 / 2022 / 2023 / 2024: 1.042 / 1.438 / 1.751 / 1.588

April 2021 / 2022 / 2023 / 2024: 1.011 / 1.778 / 1.797 / 1.583

Mai 2021 / 2022 / 2023 / 2024: 928 / 1.781 / 1.952 / 1.458

Juni 2021 / 2022 / 2023 / 2024: 1.238 / 2.685 / 2.099 / 1.600

Juli 2021 / 2022 / 2023 / 2024: 1.355 / 2.286 / 2.673 / 1.692

August 2021 / 2022 / 2023 / 2024: 1.401 / 2.778 / 3.631 / 1.745

September 2021 / 2022 / 2023 / 2024: 1.511 / 3.685 / 5.282 / 1.417

Oktober 2021 / 2022 / 2023: 2.050 / 4.157 / 7.745

November 2021 / 2022 / 2023: 1.742 / 3.510 / 1.751

Dezember 2021 / 2022 / 2023: 1.542 / 2.508 / 2.304

Gesamt: 2021 / 2022 / 2023 / 2024 (Jan-September): 15.699 / 29.229 / 34.209 / 14.622
(Quelle: Pressemitteilung Bundespolizei / Beitragsbild. Symbolfoto Bundespolizei)

0 Kommentare

Einen Kommentar abschicken

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.