München / Bayern – Unerlaubte Einreisen in Bayern Januar bis April 2024: Die Bundespolizeidirektion München zeigt rund 6700 illegale Grenzübertritte an. Im Vergleichszeitraum 2023 waren es 6772 Fälle.
Die Pressemitteilung im Wortlaut:
Monatlich stellten die Beamten im Zeitraum Januar 2021 bis April 2024
jeweils die folgende Anzahl unerlaubt eingereister Personen in Bayern
fest:
Januar 2021 / 2022 / 2023 / 2024: 881 / 1.380 / 1.936 / 1.974
Februar 2021 / 2022 / 2023 / 2024: 998 / 1.243 / 1.288 / 1.565
März 2021 / 2022 / 2023 / 2024: 1.042 / 1.438 / 1.751 / 1.588
April 2021 / 2022 / 2023 / 2024: 1.011 / 1.778 / 1.797 / 1.581
Mai 2021 / 2022 / 2023: 928 / 1.781 / 1.952
Juni 2021 / 2022 / 2023: 1.238 / 2.685 / 2.099
Juli 2021 / 2022 / 2023: 1.355 / 2.286 / 2.673
August 2021 / 2022 / 2023: 1.401 / 2.778 / 3.631
September 2021 / 2022 / 2023: 1.511 / 3.685 / 5.282
Oktober 2021 / 2022 / 2023: 2.050 / 4.157 / 7.745
November 2021 / 2022 / 2023: 1.742 / 3.510 / 1.751
Dezember 2021 / 2022 / 2023: 1.542 / 2.508 / 2.304
Gesamt: 2021 / 2022 / 2023 / 2024: 15.699 / 29.229 / 34.209 / 6.708
(Quelle: Pressemitteilung Bundespolizei / Beitragsbild: Symbolfoto Bundespolizei)
0 Kommentare