München / Bayern – Seit dem Jahr 2022 stellt die Bundespolizeidirektion München einen kontinuierlich ansteigenden Trend in Bezug auf unerlaubte Einreisen in Bayern fest. In den ersten vier Monaten dieses Jahres waren es 6.772 illegale Grenzübertritte:
Die Pressemitteilung im Wortlaut:
Die für die grenzpolizeilichen Aufgaben im Freistaat Bayern zuständige Bundespolizeidirektion München hatte im Jahr 2022 insgesamt 29.229 unerlaubte Einreisen registriert – knapp ein Drittel der bundesweiten Feststellungen. Im Vergleich zu den 15.699 Fällen im Vorjahr waren es rund 86 Prozent mehr. Dies war der höchste Wert seit dem Jahr 2016.
Monatlich stellten die Beamten im Zeitraum Januar 2021 bis April 2023 folgende Anzahl unerlaubt eingereister Personen in Bayern fest:
Januar 2021 / 2022 / 2023: 881 / 1.380 / 1.936
Februar 2021 / 2022 / 2023: 998 / 1.243 / 1.288
März 2021 / 2022 / 2023: 1.042 / 1.438 / 1.751
April 2021 / 2022: 1.011 / 1.778 / 1.797
Mai 2021 / 2022: 928 / 1.781
Juni 2021 / 2022: 1.238 / 2.685
Juli 2021 / 2022: 1.355 / 2.286
August 2021 / 2022: 1.401 / 2.778
September 2021 / 2022: 1.511 / 3.685
Oktober 2021 / 2022: 2.050 / 4.157
November 2021 / 2022: 1.742 / 3.510
Dezember 2021 / 2022: 1.542 / 2.508
0 Kommentare